Im Schadensfall ist es gut, wenn man die passende Notfall-Telefonnummer seines Versicherers parat hat. Entsprechende Telefonnummern finden Sie hier:
| Versicherer | Notfall-Rufnummer |
| Aachener und Münchener Versicherung Aktiengesellschaft | 0800 1304060 |
| ACE Deutschland | 069 756130 |
| ADLER Versicherung AG | 0231-135-0 |
| AGRIPPINA Versicherung Aktiengesellschaft | 0221-8277757 |
| ALLIANZ Versicherungs-Aktiengesellschaft | 00800 11224444 |
| ALTE LEIPZIGER Versicherung Aktiengesellschaft | 0800 2583534 |
| ALTE OLDENBURGER Versicherung auf Gegenseitigkeit | 089 45560355 |
| ARAG Allgemeine Rechtschutz-Versicherungs-Aktien-Gesellschaft | 01803 4118 |
| ASSTEL Sachversicherung Aktiengesellschaft | 0221 9677112 |
| AUXILIA Versicherungs-Aktiengesellschaft | 089 41864410 |
| AXA Colonia Versicherung Aktiengesellschaft | 01803 556622 |
| BADISCHE ALLGEMEINE Versicherung Aktiengesellschaft | 0721 6604444 |
| BARMENIA ALLGEMEINE Versicherungs-Aktiengesellschaft | 01802 301244 |
| BAYERISCHE BEAMTEN Versicherung Aktiengesellschaft | 01802 210113 |
| BAYERN-Versicherung | 01805 123456 |
| CONCORDIA Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit | 0511 57011010 |
| COSMOS DIREKT Versicherung Aktiengesellschaft | 0681 9666666 |
| D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Versicherungs-Aktiengesellschaft | 01805 170170 |
| DBV Deutsche Beamten-Versicherung Aktiengesellschaft | 0800 3289467 |
| DEBEKA Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 01805 337543 |
| Delta Lloyd Deutschland AG | 01803 9909000 |
| DEURAG Deutsche Rechtschutz-Versicherung Aktiengesellschaft | 01805 215487 |
| DEUTSCHE VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT in Bremen Aktiengesellschaft | 01803 223446 |
| DEUTSCHER HEROLD Allgemeine Versicherungs AG der Deutschen Bank | 0228 2687570 |
| DEUTSCHER RING Sachversicherung-Aktiengesellschaft | 0800 74642273 |
| DEVK Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | 0221 757757, 0180 2757757 |
| Direct Line Versicherungs AG | 0180 2672722 |
| EUROPA Versicherung Aktiengesellschaft | 0221 8277366 |
| Generali Versicherung AG | 01803 223738 |
| GOTHAER Versicherung | 01803 308308 |
| HALLESCHE-NATIONALE-Versicherung | 0711 66033930 |
| HAMBURG-MANNHEIMER Versicherungs-Aktiengesellschaft | 01803 334444 |
| HANSE-MERKUR Versicherung | 01805 256256 |
| HDI Niederlassung Berlin | 01805 43411210 |
| HDI Niederlassung Dortmund | 01805 43411246 |
| HDI Niederlassung Düsseldorf | 01805 43411240 |
| HDI Niederlassung Essen | 01805 43411243 |
| HDI Niederlassung Hamburg | 01805 43411220 |
| HDI Niederlassung Hannover | 01805 43411230 |
| HDI Niederlassung Leipzig | 01805 43411213 |
| HDI Niederlassung Mainz | 01805 43411265 |
| HDI Niederlassung München | 01805 43411280 |
| HDI Niederlassung Nürnberg | 01805 43411285 |
| HDI Niederlassung Stuttgart | 01805 43411270 |
| HUK COBURG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | 069 6655511 |
| INTER Versicherung | 0621 4270 |
| KARLSRUHER Versicherung Aktiengesellschaft | 0721 3530 |
| LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. | 0251 70270200 |
| MANNHEIMER Versicherung Aktiengesellschaft | 01802 2024 |
| Money Max Zweigniederlassung der Deuschten Ring AG | 01802 5858 |
| MÜNCHENER VEREIN Allgemeine Versicherungs-AG | 089 51520 |
| NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | 0911 5310 |
| OPTIMA und Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | 01803 237434 |
| PROVINZIAL Versicherung der Rheinprovinz | 01803 213213 |
| QUELLE Versicherung Aktiengesellschaft | 0911 14801 |
| RHEINLAND Versicherungs-Aktiengesellschaft | 02131 2900 |
| ROLAND Schutzbrief-Versicherung Aktiengesellschaft | 0221 8277500 |
| R+V Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 01802 336789 |
| S direkt Versicherungs AG (Sparkassen direkt Versicherung) | 01803 335969 |
| SCHWEIZER NATIONAL Versicherungs-Aktiengesellschaft in Deutschland | 01805 301285 |
| SECURITAS Bremer Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | 01803 223443 |
| SIGNAL Versicherungs Aktiengesellschaft | 0231 1350 |
| SPARKASSEN-VERSICHERUNG SACHSEN | 0351 42350 |
| SV SPARKASSEN VERSICHERUNG Hessen-Nassau-Thüringen | 0180 3339333 |
| THURINGIA Versicherungsvermittler GmbH und Co. KG | 089 1 23 40 21 |
| UniVERSA Allgemeine Versicherung AG | 00800 53075307 |
| Versicherungskammer Bayern | 01805 123456 |
| VHV Vereinigte Haftpflichtversicherung Versicherungsverein | 01803 848783 |
| VICTORIA Versicherung Aktiengesellschaft | 0211 4771400 |
| VOLKSFÜRSORGE Deutsche Sachversicherung | 01805 436383 |
| VOLKSWOHL-BUND Sachversicherung Aktiengesellschaft | 01805 255183 |
| WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 0711 1695130 |
| WINTERTHUR International (Deutschland) Versicherung Aktiengesellschaft | 0800 3289467 |
| WÜRTTEMBERGISCHE Versicherung Aktiengesellschaft | 01801 122200; 01801 122300 |
| Zentralruf der Autoversicherer GDV Dienstleistungs GmbH | 01802 5026 |
| Zentralruf der Autoversicherungsermittlung | 01803 399888 |
| ZÜRICH Versicherungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) | 01802 02808080 |



