Die Skala wurde zuerst und in erster Linie für die Seefahrt entwickelt, weshalb die exakten Bereichsgrenzen in Knoten definiert sind. Die Grenze zwischen tropischem Tief und tropischem Sturm (34 Knoten) entspricht der Grenze zwischen Windstärke 7 und 8 nach Beaufort und die Grenze zwischen tropischem Sturm und Hurrikan (64 Knoten) entspricht der Grenze zwischen Windstärke 11 und 12 nach Beaufort. Jedoch wird die Windgeschwindigkeit in den Vereinigten Staaten traditionell in Meilen pro Stunde (miles per hour) angegeben.
| Windgeschwindigkeit | |||||
| Knoten | mph | km/h | Anstieg Wasserspiegel | Luftdruck | |
| Tropisches Tief | < 34 | < 39 | < 63 | 0 | |
| Tropischer Sturm | 34–64 | 39–73 | 63–118 | 0,1–1,1 | |
| Hurrikan Kategorie 1 | 64–83 | 74–95 | 119–153 | 1,2–1,6 | > 980 |
| Hurrikan Kategorie 2 | 83–96 | 96–110 | 154–177 | 1,7–2,5 | 965–979 |
| Hurrikan Kategorie 3 | 96–113 | 111–130 | 178–209 | 2,6–3,8 | 945–964 |
| Hurrikan Kategorie 4 | 113–135 | 131–155 | 210–249 | 3,9–5,5 | 920–944 |
| Hurrikan Kategorie 5 | > 135 | > 155 | > 250 | > 5,5 | < 920 |



