Die Beaufort-Skala wurde 1806 von dem englischen Admiral Sir Francis Beaufort (1774 – 1857) erarbeitet. Mit ihrer Hilfe kann anhand der Auswirkungen des Windes die Windstärke geschätzt werden. Sie reicht von Stärke 0 (Windstille) bis Stärke 12 (Orkan). Die folgende Tabelle zeigt die entsprechenden Auswirkungen des Windes im Binnenland.
| Windstärke (Beaufortgrad) |
Bezeichnung | Mittlere Windgeschwindigkei in 10 m Höhe über freiem Gelände | Beispiele für die Auswirkung des Windes im Binnenland | |
| m/s | km/h | |||
| 0 | Windstille | 0 - 0,2 | < 1 | Rauch steigt senkrecht auf |
| 1 | leiser Zug | 0,3 - 1,5 | 1,0 - 5,0 | Windrichtung angezeigt durch den Zug des Rauches |
| 2 | leichte Brise | 1,6 - 3,3 | 6,0 - 11,0 | Wind im gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich |
| 3 | schwache Brise | 3,4 - 5,4 | 12,0 - 19,0 | Wind bewegt dünne Zweige und streckt Wimpel |
| schwacher Wind | ||||
| 4 | mäßige Brise | 5,5 - 7,9 | 20,0 - 28,0 | Wind bewegt Zweige und dünnere Äste, hebt Staub und loses Papier |
| mäßiger Wind | ||||
| 5 | frische Brise | 8,0 - 10,7 | 29,0 - 38,0 | kleine Laubbäume beginnen zu schwanken, Schaumkronen bilden sich auf Seen |
| frischer Wind | ||||
| 6 | starker Wind | 10,8 - 13,8 | 39,0 - 49,0 | starke Äste schwanken, Regenschirme sind nur schwer zu halten, Telegrafenleitungen pfeifen im Wind |
| 7 | steifer Wind | 13,9 - 17,1 | 50,0 - 61,0 | fühlbare Hemmungen beim Gehen gegen den Wind, ganze Bäume bewegen sich |
| 8 | stürmischer Wind | 17,2 - 20,7 | 62,0 - 74,0 | Zweige brechen von Bäumen, erschwert erheblich das Gehen im Freien |
| 9 | Sturm | 20,8 - 24,4 | 75,0 - 88,0 | Äste brechen von Bäumen, kleinere Schäden an Häusern (Dachziegel oder Rauchhauben abgehoben) |
| 10 | schwere Sturm | 24,5 - 28,4 | 89,0 - 102,0 | Wind bricht Bäume, größere Schäden an Häusern |
| 11 | orkanartiger Sturm | 28,5 - 32,6 | 103,0 - 117,0 | Wind entwurzelt Bäume, verbreitet Sturmschäden |
| 12 | Orkan | ab 32,7 | ab 118,0 | schwere Verwüstungen |
Quelle: DWD



